(相关资料图)
5月19日,生意社PP(纤维)基准价为7362.50元/吨,与本月初(7700.00元/吨)相比,下降了-4.38%。
PP(纤维)年度统计(2022-05-19 -- 2023-05-19, 元/吨)当日价 | 7362.50 |
日涨幅 | -0.67% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7362.50 |
最大值 | 8950.00 |
中位值 | 8156.25 |
顶位差 | -1587.5 |
底位差 | 0 |
平均值 | 8102.96 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 3年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。