(资料图片仅供参考)
2023年5月8日天津玖龙纸业,A级箱板纸收购价格呈现上调,废纸收购价格上调30元/吨,调整后到厂价格为1540元/吨。
天津玖龙纸业2023年5月8日起,箱板纸整体上调30元/吨,白废纸价格不变。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板 | AA级 | 不带票到厂价 | 1590↑ |
边角料/A级 | 不带票到厂价 | 1540↑ | |
B级/啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1490↑ | |
C级 | 不带票到厂价 | 1450↑ | |
坑纸 | 不带票到厂价 | 1410↑ | |
D级 | 不带票到厂价 | 1410↑ | |
小统货(废杂纸) | 不带票到厂价 | 1330↑ | |
灰卡纸 | 不带票到厂价 | 1340↑ | |
白纸 | 纯白纸 | 不带票到厂价 | 2400 |
纯白口边纸 | 不带票到厂价 | 2340 | |
纯白卡铜版纸 | 不带票到厂价 | 2190 | |
A级页子纸 | 不带票到厂价 | 1780 | |
B级页子纸 | 不带票到厂价 | 1680 | |
带皮书切页 | 不带票到厂价 | 1590 | |
混合白纸 | 不带票到厂价 | 1580 | |
小花 | 不带票到厂价 | 1580 | |
大花统货 | 不带票到厂价 | 1550 |
(以上价格为2023年5月8日起天津玖龙纸业调整价格。)