经传多赢股票讯 5月24日盘后最新龙虎数据显示,共有36只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是漫步者(002351),达1.14亿元。 其中,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及10只。
(相关资料图)
1.14亿资金抢筹漫步者,1.40亿资金出逃荣盛发展。
36只上榜的龙虎榜个股中,21只个股被净买入,15只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是漫步者,达1.14亿元,占总成交金额的 7.30%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
漫步者 | -9.98 | 11385.27 | 7.3 | 17.59 |
容大感光 | 20.0 | 10142.92 | 4.91 | 36.66 |
天娱数科 | 9.97 | 9107.24 | 5.37 | 16.27 |
登康口腔 | -2.81 | 4081.5 | 7.26 | 35.92 |
华昌达 | 20.0 | 4024.0 | 5.67 | 12.6 |
新中港 | 10.04 | 3726.05 | 25.43 | 14.19 |
英威腾 | 9.99 | 3594.55 | 4.29 | 9.16 |
众智科技 | -5.29 | 2875.07 | 4.51 | 66.29 |
富乐德 | 20.0 | 2828.93 | 3.93 | 38.7 |
特一药业 | 5.24 | 2473.23 | 1.69 | 34.82 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是荣盛发展,被净卖出为1.40亿元,占总成交金额的 34.61%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
荣盛发展 | -9.72 | -13986.78 | 34.61 | 7.71 |
丰立智能 | 17.2 | -3246.18 | 4.15 | 56.61 |
迈赫股份 | 16.97 | -2883.94 | 3.45 | 71.75 |
安奈儿 | 0.2 | -2611.32 | 4.02 | 34.44 |
联合水务 | 7.32 | -2550.93 | 8.85 | 47.36 |
金证股份 | -9.98 | -2425.87 | 76.02 | 0.2 |
晋拓股份 | 4.2 | -2371.09 | 3.36 | 60.59 |
中水渔业 | -10.01 | -1821.91 | 7.23 | 6.05 |
光库科技 | 19.99 | -1601.06 | 0.96 | 15.37 |
金科股份 | -10.28 | -1363.97 | 9.8 | 2.68 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了漫步者、天娱数科、金证股份等3股; 共同净卖出了富乐德、光库科技等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
漫步者 | -9.98 | 7175.66 | 15277.62 | 22453.29 | 14.39 |
天娱数科 | 9.97 | 2551.73 | 2402.96 | 4954.7 | 2.92 |
荣盛发展 | -9.72 | -330.96 | 1621.85 | 1290.89 | 3.19 |
金证股份 | -9.98 | 169.82 | 181.41 | 351.23 | 11.01 |
富乐德 | 20.0 | -1058.38 | -1050.06 | -2108.43 | -2.93 |
光库科技 | 19.99 | -8390.99 | -1769.41 | -10160.4 | -6.08 |
机构净买入11股,净卖出10股。
5月24日,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入3.41亿元。 其中,净买入金额最多的是漫步者;净卖出的个股中,金额最多的是光库科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
漫步者 | -9.98 | 2 | 0 | 7175.66 | 4.6 | 17.59 |
登康口腔 | -2.81 | 4 | 0 | 6034.69 | 10.74 | 35.92 |
迈赫股份 | 16.97 | 4 | 1 | 4136.99 | 4.94 | 71.75 |
众智科技 | -5.29 | 4 | 2 | 4127.47 | 6.47 | 66.29 |
超讯通信 | -10.0 | 1 | 0 | 3791.47 | 10.71 | 7.17 |
容大感光 | 20.0 | 1 | 0 | 2823.64 | 1.37 | 36.66 |
天娱数科 | 9.97 | 1 | 1 | 2551.73 | 1.5 | 16.27 |
柯力传感 | 10.02 | 1 | 0 | 2131.71 | 1.92 | 16.35 |
奥比中光 | 0.71 | 1 | 0 | 785.64 | 2.02 | 32.22 |
中水渔业 | -10.01 | 1 | 0 | 345.73 | 1.37 | 6.05 |
金证股份 | -9.98 | 2 | 0 | 169.82 | 5.32 | 0.2 |
剑桥科技 | 5.82 | 1 | 1 | -129.47 | -0.02 | 38.55 |
荣盛发展 | -9.72 | 2 | 1 | -330.96 | -0.82 | 7.71 |
天创时尚 | 10.11 | 0 | 1 | -498.39 | -9.12 | 2.63 |
华昌达 | 20.0 | 0 | 1 | -706.48 | -1.0 | 12.6 |
富乐德 | 20.0 | 1 | 2 | -1058.38 | -1.47 | 38.7 |
特一药业 | 5.24 | 2 | 3 | -1429.01 | -0.98 | 34.82 |
天鹅股份 | 4.01 | 0 | 1 | -1439.77 | -2.05 | 23.57 |
朗科科技 | 20.0 | 0 | 2 | -2603.48 | -2.44 | 17.63 |
丰立智能 | 17.2 | 0 | 2 | -3516.69 | -4.49 | 56.61 |
光库科技 | 19.99 | 0 | 2 | -8390.99 | -5.02 | 15.37 |
北向资金净买入5股,净卖出5股。
5月24日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有10只,合计净卖出5070.62万元。 其中,净买入金额最多的是漫步者;净卖出金额最多的是湘潭电化。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
漫步者 | -9.98 | 15277.62 | 9.79 | 17.59 |
天娱数科 | 9.97 | 2402.96 | 1.42 | 16.27 |
荣盛发展 | -9.72 | 1621.85 | 4.01 | 7.71 |
金证股份 | -9.98 | 181.41 | 5.68 | 0.2 |
英威腾 | 9.99 | 86.86 | 0.1 | 9.16 |
金科股份 | -10.28 | -147.04 | -1.06 | 2.68 |
红星发展 | 10.04 | -305.11 | -2.17 | 3.63 |
富乐德 | 20.0 | -1050.06 | -1.46 | 38.7 |
光库科技 | 19.99 | -1769.41 | -1.06 | 15.37 |
湘潭电化 | 9.98 | -1799.0 | -3.48 | 6.92 |