(相关资料图)
鹏华中证中药ETF(159647)5月11日盘中跌2.06%,最新单位净值为1.1890。
该基金最近一周涨0.16%,近一个月涨2.61%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1250.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年7月20日,基金经理为张羽翔,截止2023年3月31日,该基金资产规模为7.82亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
片仔癀 | 600436 | 28.52 | 8109.15 | 10.36 |
云南白药 | 000538 | 102.23 | 5591.76 | 7.15 |
同仁堂 | 600085 | 101.14 | 5576.61 | 7.13 |
东阿阿胶 | 000423 | 65.15 | 3452.30 | 4.41 |
以岭药业 | 002603 | 118.46 | 3448.37 | 4.41 |
白云山 | 600332 | 103.37 | 3419.48 | 4.37 |
华润三九 | 000999 | 55.86 | 3209.16 | 4.10 |
广誉远 | 600771 | 72.08 | 2674.23 | 3.42 |
太极集团 | 600129 | 56.59 | 2427.15 | 3.10 |
吉林敖东 | 000623 | 132.23 | 2024.44 | 2.59 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)