(资料图)
御银股份今日涨停,全天换手率20.87%,成交额6.90亿元,振幅12.63%。龙虎榜数据显示,机构净卖出403.49万元,营业部席位合计净买入3019.50万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日涨幅偏离值达8.81%上榜,机构专用席位净卖出403.49万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.84亿元,其中,买入成交额为1.05亿元,卖出成交额为7875.23万元,合计净买入2616.01万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖四,合计净卖出403.49万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1.42亿元,其中,特大单净流入1.40亿元,大单资金净流入142.88万元。近5日主力资金净流出1.71亿元。(数据宝)
御银股份6月15日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 2230.12 | 0.64 |
买二 | 甬兴证券有限公司北京分公司 | 1761.39 | 0.00 |
买三 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1444.27 | 1.25 |
买四 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 1314.46 | 0.89 |
买五 | 兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 1233.24 | 0.32 |
卖一 | 湘财证券股份有限公司佛山星辰路证券营业部 | 1.52 | 3913.29 |
卖二 | 国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 1181.08 | 1131.88 |
卖三 | 华金证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 | 69.15 | 961.97 |
卖四 | 机构专用 | 533.12 | 936.60 |
卖五 | 华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部 | 722.91 | 928.39 |
(文章来源:证券时报网)