(资料图片)
2023年07月02日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有8家机构的多个品种价格较8周前(2023年05月07日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为36.65%。其中,河南利维特化工科技有限公司的氢氧化镁(规格:含量99%)、山东义众鑫新材料有限公司的一甲胺(规格:99.6%)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为3500.00元/吨、5400.00元/吨,较8周前(2023年05月07日)分别下跌了46.15%、43.16%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年07月02日价格 | 2023年05月07日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
河南利维特化工科技有限公司 | 氢氧化镁 | 含量99% | 3500.00 | 6500.00 | -46.15 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 一甲胺 | 99.6% | 5400.00 | 9500.00 | -43.16 |
山东振坤新材料有限公司 | 一甲胺 | 99.6% | 5400.00 | 9500.00 | -43.16 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 硫氢化钠 | 32%液体 | 750.00 | 1300.00 | -42.31 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 硫氢化钠 | 含量32%,有机合成中间体 | 750.00 | 1300.00 | -42.31 |
山东振坤新材料有限公司 | 液氨 | 质量等级:优等品 | 2400.00 | 4000.00 | -40 |
河南凯捷水处理有限公司 | 氯化铵 | 优等品 含量≥99.5 | 850.00 | 1400.00 | -39.29 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 异丁醛 | 等级:优等品 含量≥99% | 7000.00 | 11500.00 | -39.13 |
山东振坤新材料有限公司 | 异丁醛 | 99.2% | 6300.00 | 10000.00 | -37 |
河南凯捷水处理有限公司 | 轻质纯碱 | 含量95% | 1580.00 | 2500.00 | -36.8 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 异丁醛 | 99.2% | 7000.00 | 11000.00 | -36.36 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 丙烷 | 优级品 | 3700.00 | 5650.00 | -34.51 |
山东振坤新材料有限公司 | 异丁醛 | 等级:优等品 含量≥99% | 6900.00 | 10500.00 | -34.29 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 液氨 | 质量等级:优等品 | 2600.00 | 3900.00 | -33.33 |
山东锦礼化工有限公司 | 甲酸钠 | 98%副产 | 1900.00 | 2800.00 | -32.14 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 正丁醛 | 规格:≥99.0% | 7200.00 | 10500.00 | -31.43 |
山东福泽进出口有限公司 | 一甲胺 | 99.99% | 5300.00 | 7700.00 | -31.17 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 正丁醇 | 优等品 | 7300.00 | 10500.00 | -30.48 |
山东福泽进出口有限公司 | 异丁醛 | 99.2% | 7000.00 | 10000.00 | -30 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 异丁醛 | 99.2% | 7000.00 | 10000.00 | -30 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心