(资料图)
6月19日,生意社不锈钢板基准价为13935.71元/吨,与本月初(13814.29元/吨)相比,上涨了0.88%。
不锈钢板年度统计(2022-06-19 -- 2023-06-19, 元/吨)当日价 | 13935.71 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 13700.00 |
最大值 | 16961.25 |
中位值 | 15330.63 |
顶位差 | -3025.54 |
底位差 | 235.71 |
平均值 | 15271.83 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。