品种 | 零售价格 (元/公斤、升) (相关资料图) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.68 | 0.1 | -0.6 | |
面粉 | 6.46 | 0.0 | -1.7 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.47 | -0.1 | -1.8 | |
花生油 | 29.01 | 0.0 | -0.7 | |
菜籽油 | 17.60 | 0.2 | 3.7 | |
调和油 | 16.46 | -0.1 | 1.7 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 28.95 | -0.1 | -2.9 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 26.35 | -0.3 | 0.7 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 11.75 | -0.1 | -3.8 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 21.22 | 1.4 | 2.8 | |
鲢鱼 | 20.62 | 0.5 | 8.2 | |
草鱼 | 23.31 | -0.2 | -3.6 | |
鲫鱼 | 28.69 | -0.7 | -2.0 | |
大带鱼 | 50.51 | -1.1 | 11.7 | |
大黄鱼 | 51.18 | 0.1 | 4.6 | |
蔬菜 | 7.78 | -0.1 | 7.3 | |
其中: 环比涨幅前五名 | 菜花 | 8.43 | 3.3 | 21.3 |
莲藕 | 8.69 | 3.2 | -23.0 | |
西葫芦 | 6.25 | 3.0 | -5.0 | |
大葱 | 7.60 | 2.7 | -4.5 | |
山药 | 14.70 | 2.4 | 16.3 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 西红柿 | 7.38 | -4.0 | -5.4 |
茄子 | 7.53 | -2.6 | -4.3 | |
辣椒 | 10.67 | -2.2 | -5.8 | |
青椒 | 8.40 | -2.0 | 2.2 | |
胡萝卜 | 4.86 | -1.4 | -10.2 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。