(相关资料图)
6月14日,截至收盘,国新国证融兴6个月定开混合A(012673)较前一交易日净值下跌0.07%,跑赢上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8860。
国新国证融兴6个月定开混合A基金成立于2021年12月15日,最新规模为1437.67万元,基金经理为张洪磊、黄诺楠,他们在管基金情况分别如下所示:
黄诺楠,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 017187 | 2023-06-14 | 0.22 | 0.57 | -- |
国新国证雄安建设发展三年定开 | 009399 | 2023-06-14 | 0.34 | 0.64 | 2.34 |
国新国证鑫泰三个月定开债券 | 018109 | 2023-06-14 | 0.27 | -- | -- |
国新国证荣赢63个月定开债券 | 010626 | 2023-06-14 | 0.08 | 0.37 | 3.81 |
国新国证融泽6个月定开混合A | 012675 | 2023-06-14 | 0.65 | 10.05 | -4.00 |
国新国证融泽6个月定开混合C | 012676 | 2023-06-14 | 0.65 | 10.02 | -4.19 |
国新国证融兴6个月定开混合A | 012673 | 2023-06-14 | -0.09 | 8.21 | -12.42 |
国新国证融兴6个月定开混合C | 012674 | 2023-06-14 | -0.09 | 8.20 | -12.61 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国新国证融兴6个月定开混合A | 012673 | 2023-06-14 | -0.09 | 8.21 | -12.42 |
国新国证融兴6个月定开混合C | 012674 | 2023-06-14 | -0.09 | 8.20 | -12.61 |
国新国证新锐 | 001068 | 2023-06-14 | -0.41 | 7.86 | 36.36 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)