(资料图片)
6月8日上交所新增受理江苏先锋精密科技股份有限公司科创板上市申请。公司拟募集资金7.00亿元。
江苏先锋精密科技股份有限公司(简称先锋精科)成立于2008年3月,公司主营业务为半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造。本次发行保荐机构为华泰联合证券有限责任公司。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为2.02亿元、4.24亿元、4.70亿元,实现净利润分别为-3844.93万元、1.05亿元、1.05亿元。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 46971.82 | 42364.79 | 20154.52 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 10479.03 | 10518.74 | -3844.93 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 9895.25 | 8362.26 | 2574.00 |
基本每股收益(元) | 0.7000 | ||
稀释每股收益(元) | 0.7000 | ||
加权平均净资产收益率(%) | 17.92 | 42.28 | -26.84 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 5430.41 | 1246.17 | 1128.74 |
研发投入(万元) | |||
研发投入占营业收入比例(%) |