(资料图)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,新天地因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。新天地当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券南京胜太路营业部 | 0 | - | |
2 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 0 | - | |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。