(资料图片)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的桂林信息科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是桂林信息科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、桂林信息科技学院英语专业在广西2022年高考理科招生计划人数为3人;
2、桂林信息科技学院软件工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为161人;
3、桂林信息科技学院物联网工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为166人;
4、桂林信息科技学院工业工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为15人;
5、桂林信息科技学院酒店管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为2人;
6、桂林信息科技学院国际商务专业在广西2022年高考文科招生计划人数为18人;
桂林信息科技学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易(理工类,4年,20800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 33 |
2 | 英语(对外汉语)(理工类,4年,20800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 3 |
3 | 商务英语(理工类,4年,20800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 34 |
4 | 机械设计制造及其自动化(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 163 |
5 | 机械电子工程(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 139 |
6 | 工业设计(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 54 |
7 | 智能制造工程(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 127 |
8 | 测控技术与仪器(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
9 | 测控技术与仪器(汽车电子方向)(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 19 |
10 | 电气工程及其自动化(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 133 |
11 | 电子信息工程(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 157 |
12 | 通信工程(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 82 |
13 | 电子信息科学与技术(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 103 |
14 | 自动化(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 153 |
15 | 计算机科学与技术(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 158 |
16 | 软件工程(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 161 |
17 | 网络工程(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 123 |
18 | 物联网工程(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 166 |
19 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,22800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 93 |
20 | 市场营销(理工类,4年,20800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
21 | 财务管理(理工类,4年,20800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 61 |
22 | 国际商务(理工类,4年,20800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
23 | 人力资源管理(理工类,4年,20800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 39 |
24 | 工业工程(理工类,4年,20800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
25 | 电子商务(理工类,4年,20800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 65 |
26 | 酒店管理(理工类,4年,20800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 2 |
27 | 国际经济与贸易(文史类,4年,20800元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
28 | 英语(对外汉语)(文史类,4年,20800元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
29 | 商务英语(文史类,4年,20800元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
30 | 市场营销(文史类,4年,20800元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 22 |
31 | 财务管理(文史类,4年,20800元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 68 |
32 | 国际商务(文史类,4年,20800元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 18 |
33 | 人力资源管理(文史类,4年,20800元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 26 |
34 | 工业工程(文史类,4年,20800元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 24 |
35 | 电子商务(文史类,4年,20800元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
36 | 酒店管理(文史类,4年,20800元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |