宇博智业监测数据显示,2023年06月11日,全国58类普洱中,仅有古树茶的价格出现了上涨,涨幅为0.95%,当日报价为116.21元/斤。仅有普洱的价格出现了下跌,跌幅为0.06%,当日报价为105.89元/斤。
(资料图片)
品种 | 2023年06月11日价格 | 2023年06月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
古树茶 | 116.21元/斤 | 115.12元/斤 | 0.95% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年06月11日价格 | 2023年06月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
普洱 | 105.89元/斤 | 105.96元/斤 | -0.06% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月11日云南省文山市地区的古树茶价格涨幅最大,涨幅为19.49%,报83.25元/斤(2023年06月10日价格报69.67元/斤)。云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地区的古树茶价格跌幅最大,跌幅为22.73%,报85元/斤(2023年06月10日价格报110元/斤)。
重庆市江北区地区的普洱今日价格最高,报195.78元/斤,较前一报价日(2023年06月10日价格报192.52元/斤)上涨了1.69%。云南省东川区地区普洱今日价格最低,报38.74元/斤,较前一报价日(2023年06月10日价格报40.62元/斤)下跌了4.63%。
地区 | 品种 | 2023年06月11日价格 | 2023年06月10日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市江北区 | 普洱 | 195.78元/斤 | 192.52元/斤 | 1.69% |
重庆市渝北区 | 古树茶 | 168.16元/斤 | 168.16元/斤 | - |
普洱 | 112.67元/斤 | 112.67元/斤 | - | |
福建省安溪县 | 古树茶 | 161.68元/斤 | 161.68元/斤 | - |
福建省仓山区 | 古树茶 | 50.72元/斤 | 45.41元/斤 | 11.69% |
福建省丰泽区 | 老树普洱 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
广东省化州市 | 普洱 | 135元/斤 | 135元/斤 | - |
广东省惠来县 | 古树茶 | 103.17元/斤 | 103.17元/斤 | - |
普洱 | 106.21元/斤 | 106.21元/斤 | - | |
广东省荔湾区 | 古树茶 | 91.34元/斤 | 91.34元/斤 | - |
普洱 | 156.5元/斤 | 156.5元/斤 | - | |
广东省湘桥区 | 古树茶 | 188元/斤 | 188元/斤 | - |
广东省新会区 | 普洱 | 60.33元/斤 | 60.33元/斤 | - |
广东省越秀区 | 普洱 | 91.67元/斤 | 91.67元/斤 | - |
广西苍梧县 | 古树茶 | 101.67元/斤 | 101.67元/斤 | - |
河北省迁安市 | 古树茶 | 85元/斤 | 85元/斤 | - |
山东省奎文区 | 古树茶 | 94.04元/斤 | 94.04元/斤 | - |
山东省莱山区 | 古树茶 | 104.5元/斤 | 104.5元/斤 | - |
云南省沧源佤族自治县 | 普洱 | 89.35元/斤 | 89.35元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 古树茶 | 125.96元/斤 | 123元/斤 | 2.41% |
普洱 | 186.22元/斤 | 186.22元/斤 | - | |
云南省东川区 | 普洱 | 38.74元/斤 | 40.62元/斤 | -4.63% |
云南省凤庆县 | 古树茶 | 150.6元/斤 | 150.6元/斤 | - |
普洱 | 98.41元/斤 | 98.41元/斤 | - | |
云南省古城区 | 古树茶 | 73.67元/斤 | 73.67元/斤 | - |
云南省官渡区 | 古树茶 | 99.37元/斤 | 97.78元/斤 | 1.63% |
普洱 | 102.56元/斤 | 102.56元/斤 | - | |
云南省红河县 | 普洱 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
云南省江城哈尼族彝族自治县 | 古树茶 | 105元/斤 | 105元/斤 | - |
普洱 | 84.41元/斤 | 84.41元/斤 | - | |
云南省景东彝族自治县 | 古树茶 | 148.67元/斤 | 146.5元/斤 | 1.48% |
普洱 | 79元/斤 | 79元/斤 | - | |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 古树茶 | 138.98元/斤 | 138.98元/斤 | - |
普洱 | 87.83元/斤 | 87.83元/斤 | - | |
云南省景洪市 | 古树茶 | 109.02元/斤 | 109.02元/斤 | - |
普洱 | 77.5元/斤 | 77.5元/斤 | - | |
云南省梁河县 | 古树茶 | 65.22元/斤 | 63.53元/斤 | 2.66% |
普洱 | 69.16元/斤 | 69.16元/斤 | - | |
云南省临翔区 | 普洱 | 63元/斤 | 63元/斤 | - |
古树茶 | 82.5元/斤 | 90元/斤 | -8.33% | |
云南省马关县 | 古树茶 | 158元/斤 | 158元/斤 | - |
云南省勐海县 | 古树茶 | 123.36元/斤 | 123.36元/斤 | - |
普洱 | 100.89元/斤 | 113.67元/斤 | -11.24% | |
云南省勐腊县 | 古树茶 | 101.29元/斤 | 101.29元/斤 | - |
普洱 | 87.5元/斤 | 87.5元/斤 | - | |
云南省弥渡县 | 普洱 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
云南省宁洱哈尼族彝族自治县 | 古树茶 | 127.47元/斤 | 127.47元/斤 | - |
普洱 | 91.67元/斤 | 91.67元/斤 | - | |
云南省盘龙区 | 古树茶 | 112.07元/斤 | 104.06元/斤 | 7.7% |
普洱 | 145元/斤 | 145元/斤 | - | |
云南省石林彝族自治县 | 普洱 | 115元/斤 | 115元/斤 | - |
云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 古树茶 | 85元/斤 | 110元/斤 | -22.73% |
云南省思茅区 | 古树茶 | 136.25元/斤 | 127.14元/斤 | 7.17% |
普洱 | 109.44元/斤 | 109.44元/斤 | - | |
云南省文山市 | 古树茶 | 83.25元/斤 | 69.67元/斤 | 19.49% |
云南省五华区 | 古树茶 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
普洱 | 139.29元/斤 | 139.29元/斤 | - | |
云南省西山区 | 古树茶 | 122.43元/斤 | 122.43元/斤 | - |
普洱 | 136.37元/斤 | 136.37元/斤 | - | |
云南省永德县 | 古树茶 | 126.67元/斤 | 126.67元/斤 | - |
普洱 | 86.25元/斤 | 86.25元/斤 | - | |
云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 古树茶 | 130.29元/斤 | 130.29元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月11日,全国43个主要的普洱产地中,均价上涨的产地有9个,均价下跌的产地有4个。
其中,云南省文山市的古树茶价格涨幅最大,涨幅为19.49%,报83.25元/斤(2023年06月10日价格报69.67元/斤)。云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县的古树茶的价格下跌幅度最大,跌幅为22.73%,报85.00元/斤(2023年06月10日价格报110.00元/斤)。
重庆市江北区的普洱价格今日的报价最高,报195.78元/斤,较前一报价日(2023年06月10日价格报192.52元/斤)上涨了1.69%。云南省东川区普洱价格今日的报价最低,报38.74元/斤,较前一报价日(2023年06月10日价格报40.62元/斤)下跌了4.63%。
产地 | 品种 | 2023年06月11日价格 | 2023年06月10日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省文山市 | 古树茶 | 83.25元/斤 | 69.67元/斤 | 19.49% |
福建省仓山区 | 古树茶 | 50.72元/斤 | 45.41元/斤 | 11.69% |
云南省盘龙区 | 古树茶 | 112.07元/斤 | 104.06元/斤 | 7.7% |
云南省思茅区 | 古树茶 | 136.25元/斤 | 127.14元/斤 | 7.17% |
云南省梁河县 | 古树茶 | 65.22元/斤 | 63.53元/斤 | 2.66% |
云南省呈贡区 | 古树茶 | 125.96元/斤 | 123.00元/斤 | 2.41% |
重庆市江北区 | 普洱 | 195.78元/斤 | 192.52元/斤 | 1.69% |
云南省官渡区 | 古树茶 | 99.37元/斤 | 97.78元/斤 | 1.63% |
云南省景东彝族自治县 | 古树茶 | 148.67元/斤 | 146.50元/斤 | 1.48% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月11日价格 | 2023年06月10日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 古树茶 | 85.00元/斤 | 110.00元/斤 | -22.73% |
云南省勐海县 | 普洱 | 100.89元/斤 | 113.67元/斤 | -11.24% |
云南省临翔区 | 古树茶 | 82.50元/斤 | 90.00元/斤 | -8.33% |
云南省东川区 | 普洱 | 38.74元/斤 | 40.62元/斤 | -4.63% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心